Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Sep 65.49 +0.24 07/23/25
Crude Oil WTI Oct 64.72 +0.23 07/23/25
ULSD NY Harbor Aug 2.4539 +0.0049 07/23/25
ULSD NY Harbor Sep 2.4278 +0.0050 07/23/25
Gasoline RBOB Aug 2.1203 -0.0010 07/23/25
Gasoline RBOB Sep 2.0864 -0.0017 07/23/25
Natural Gas Aug 3.092 +0.015 07/23/25
Natural Gas Sep 3.130 +0.011 07/23/25
Ethanol Aug 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Sep 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 00:17:53 CST

 
 

Visit Our Main Website