Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Sep 65.46 +0.21 06:49
Crude Oil WTI Oct 64.66 +0.17 06:47
Crude Oil WTI Nov 64.08 +0.12 06:09
Crude Oil WTI Dec 63.70 +0.11 06:48
Crude Oil WTI Jan 63.48 +0.11 06:09
Crude Oil WTI Feb 63.33 +0.11 06:09
Crude Oil WTI Mar 63.18 +0.05 05:13
Crude Oil WTI Apr 63.06s +0.12 07/23/25
Crude Oil WTI May 63.01s +0.11 07/23/25
Crude Oil WTI Jun 63.08 +0.12 06:03
Crude Oil WTI Jul 62.90s +0.11 07/23/25
Crude Oil WTI Aug 62.83s +0.10 07/23/25
Crude Oil WTI Sep 62.79s +0.10 07/23/25
Crude Oil WTI Oct 62.75s +0.08 07/23/25
Crude Oil WTI Nov 62.74s +0.06 07/23/25
Crude Oil WTI Dec 62.77 +0.03 05:29
Crude Oil WTI Jan 62.69s +0.04 07/23/25
Crude Oil WTI Feb 62.64s +0.03 07/23/25
Crude Oil WTI Mar 62.61s +0.01 07/23/25
Crude Oil WTI Apr 62.61s unch 07/23/25
Crude Oil WTI May 62.64s -0.01 07/23/25
Crude Oil WTI Jun 62.66s -0.04 07/23/25
Crude Oil WTI Jul 62.62s -0.07 07/23/25
Crude Oil WTI Aug 62.60s -0.08 07/23/25
Crude Oil WTI Sep 62.61s -0.10 07/23/25
Crude Oil WTI Oct 62.62s -0.12 07/23/25
Crude Oil WTI Nov 62.65s -0.13 07/23/25
Crude Oil WTI Dec 62.69 +0.01 05:26
Crude Oil WTI Jan 62.66s -0.15 07/23/25
Crude Oil WTI Feb 62.65s -0.17 07/23/25
Crude Oil WTI Mar 62.64s -0.19 07/23/25
Crude Oil WTI Apr 62.64s -0.20 07/23/25
Crude Oil WTI May 62.67s -0.21 07/23/25
Crude Oil WTI Jun 62.66s -0.25 07/23/25
Crude Oil WTI Jul 62.63s -0.27 07/23/25
Crude Oil WTI Aug 62.61s -0.28 07/23/25
Crude Oil WTI Sep 62.60s -0.30 07/23/25
Crude Oil WTI Oct 62.61s -0.31 07/23/25
Crude Oil WTI Nov 62.62s -0.34 07/23/25
Crude Oil WTI Dec 62.60s -0.36 07/23/25
Crude Oil WTI Jan 62.54s -0.38 07/23/25
Crude Oil WTI Feb 62.53s -0.39 07/23/25
Crude Oil WTI Mar 62.53s -0.40 07/23/25
Crude Oil WTI Apr 62.52s -0.41 07/23/25
Crude Oil WTI May 62.51s -0.43 07/23/25
Crude Oil WTI Jun 62.51s -0.44 07/23/25
Crude Oil WTI Jul 62.47s -0.45 07/23/25
Crude Oil WTI Aug 62.44s -0.47 07/23/25
Crude Oil WTI Sep 62.39s -0.48 07/23/25
Crude Oil WTI Oct 62.40s -0.49 07/23/25
Crude Oil WTI Nov 62.40s -0.51 07/23/25
Crude Oil WTI Dec 62.40s -0.52 07/23/25
Crude Oil WTI Jan 62.33s -0.53 07/23/25
Crude Oil WTI Feb 62.27s -0.54 07/23/25
Crude Oil WTI Mar 62.23s -0.56 07/23/25
Crude Oil WTI Apr 62.26s -0.57 07/23/25
Crude Oil WTI May 62.24s -0.58 07/23/25
Crude Oil WTI Jun 62.23s -0.59 07/23/25
Crude Oil WTI Jul 62.16s -0.60 07/23/25
Crude Oil WTI Aug 62.13s -0.61 07/23/25
Crude Oil WTI Sep 62.09s -0.63 07/23/25
Crude Oil WTI Oct 62.06s -0.64 07/23/25
Crude Oil WTI Nov 62.06s -0.65 07/23/25
Crude Oil WTI Dec 62.06s -0.66 07/23/25
Crude Oil WTI Jan 61.96s -0.67 07/23/25
Crude Oil WTI Feb 61.89s -0.69 07/23/25
Crude Oil WTI Mar 61.86s -0.70 07/23/25
Crude Oil WTI Apr 61.85s -0.71 07/23/25
Crude Oil WTI May 61.82s -0.73 07/23/25
Crude Oil WTI Jun 61.82s -0.74 07/23/25
Crude Oil WTI Jul 61.76s -0.75 07/23/25
Crude Oil WTI Aug 61.72s -0.76 07/23/25
Crude Oil WTI Sep 61.69s -0.77 07/23/25
Crude Oil WTI Oct 61.64s -0.78 07/23/25
Crude Oil WTI Nov 61.61s -0.79 07/23/25
Crude Oil WTI Dec 61.58s -0.80 07/23/25
Crude Oil WTI Jan 61.48s -0.81 07/23/25
Crude Oil WTI Feb 61.41s -0.82 07/23/25
Crude Oil WTI Mar 61.38s -0.83 07/23/25
Crude Oil WTI Apr 61.37s -0.83 07/23/25
Crude Oil WTI May 61.33s -0.84 07/23/25
Crude Oil WTI Jun 61.29s -0.85 07/23/25
Crude Oil WTI Jul 61.22s -0.86 07/23/25
Crude Oil WTI Aug 61.15s -0.87 07/23/25
Crude Oil WTI Sep 61.10s -0.89 07/23/25
Crude Oil WTI Oct 61.08s -0.90 07/23/25
Crude Oil WTI Nov 61.02s -0.91 07/23/25
Crude Oil WTI Dec 60.98s -0.92 07/23/25
Crude Oil WTI Jan 60.90s -0.93 07/23/25
Crude Oil WTI Feb 60.83s -0.94 07/23/25
Crude Oil WTI Mar 60.76s -0.95 07/23/25
Crude Oil WTI Apr 60.73s -0.96 07/23/25
Crude Oil WTI May 60.69s -0.97 07/23/25
Crude Oil WTI Jun 60.63s -0.98 07/23/25
Crude Oil WTI Jul 60.57s -0.98 07/23/25
Crude Oil WTI Aug 60.51s -0.98 07/23/25
Crude Oil WTI Sep 60.44s -0.99 07/23/25
Crude Oil WTI Oct 60.39s -0.99 07/23/25
Crude Oil WTI Nov 60.32s -0.99 07/23/25
Crude Oil WTI Dec 60.26s -0.99 07/23/25
Crude Oil WTI Jan 60.15s -1.00 07/23/25
Crude Oil WTI Feb 60.08s -1.00 07/23/25
Crude Oil WTI Mar 60.02s -1.01 07/23/25
Crude Oil WTI Apr 59.96s -1.02 07/23/25
Crude Oil WTI May 59.92s -1.02 07/23/25
Crude Oil WTI Jun 59.85s -1.03 07/23/25
Crude Oil WTI Jul 59.78s -1.04 07/23/25
Crude Oil WTI Aug 59.75s -1.04 07/23/25
Crude Oil WTI Sep 59.67s -1.05 07/23/25
Crude Oil WTI Oct 59.58s -1.06 07/23/25
Crude Oil WTI Nov 59.54s -1.06 07/23/25
Crude Oil WTI Dec 59.46s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Jan 59.38s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Feb 59.29s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Mar 59.21s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Apr 59.14s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI May 59.09s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Jun 59.02s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Jul 58.96s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Aug 58.88s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Sep 58.79s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Oct 58.73s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Nov 58.67s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Dec 58.60s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Jan 58.53s -1.07 07/23/25
Crude Oil WTI Feb 58.47s -1.07 07/23/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:59:38 CST

 
 

Visit Our Main Website