Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Sep 25 113-14 +0-03 07/23/25
30 Yr Bond (E) Dec 25 112-30s -0-20 07/23/25
10 Yr Note (E) Sep 25 111-010 +0-005 07/23/25
10 Yr Note (E) Dec 25 110-315s -0-125 07/23/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-105 +0-002 07/23/25
5 Yr Note (E) Dec 25 108-140s -0-085 07/23/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-210 -0-001 07/23/25
2 Yr Note (E) Dec 25 103-286s -0-032 07/23/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700s unch 07/23/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.6800 unch 07/23/25
10 Yr Swaps (E) Jul 25 191.10 +2.50 07/23/25
10 Yr Swaps (E) Aug 25 196.15 +1.05 07/23/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 191.25 +2.65 07/23/25
5 Yr Swaps (E) Aug 25 194.50 -0.60 07/23/25
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 00:33:19 CST

 
 

Visit Our Main Website