| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGN27 |
| Last | 45.5000ss |
| Change | +3.5000 (+8.33%) |
| Open | 0.0000 |
| High | 45.5000 |
| Low | 45.5000 |
| Previous | 42.0000 |
| Time | 04/02/26 |
| 52 Week Range | 30.4000 to 45.5000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 45.5000 |
| First Support | 45.5000 |
| Second Support | 45.5000 |
| First Resistance | 45.5000 |
| Second Resistance | 45.5000 |













