| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 6.6050ss |
| Change | +0.0375 (+0.57%) |
| Open | 6.5650 |
| High | 6.6525 |
| Low | 6.5375 |
| Previous | 6.5675 |
| Time | 04/02/26 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.0200 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.6200 |
| First Support | 6.4925 |
| Second Support | 6.4175 |
| First Resistance | 6.6950 |
| Second Resistance | 6.8225 |













