| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1158-4ss |
| Change | -1-2 (-0.11%) |
| Open | 1156-2 |
| High | 1165-4 |
| Low | 1156-2 |
| Previous | 1159-6 |
| Time | 04/02/26 |
| 52 Week Range | 1007-0 to 1176-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1158-2 |
| First Support | 1153-0 |
| Second Support | 1146-2 |
| First Resistance | 1165-0 |
| Second Resistance | 1170-2 |













