| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1204-2ss |
| Change | +0-2 (+0.02%) |
| Open | 1203-4 |
| High | 1210-0 |
| Low | 1199-4 |
| Previous | 1204-0 |
| Time | 06/01/26 |
| 52 Week Range | 1046-0 to 1221-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1204-5 |
| First Support | 1199-1 |
| Second Support | 1194-1 |
| First Resistance | 1209-5 |
| Second Resistance | 1215-1 |













