| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1127-2ss |
| Change | +1-2 (+0.11%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1127-2 |
| Low | 1127-2 |
| Previous | 1126-0 |
| Time | 04/02/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1129-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1126-0 |
| First Support | 1126-0 |
| Second Support | 1126-0 |
| First Resistance | 1126-0 |
| Second Resistance | 1126-0 |













