| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1130-6ss |
| Change | +1-2 (+0.11%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1130-6 |
| Low | 1130-6 |
| Previous | 1129-4 |
| Time | 04/02/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1134-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1130-6 |
| First Support | 1130-6 |
| Second Support | 1130-6 |
| First Resistance | 1130-6 |
| Second Resistance | 1130-6 |













