| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1180-0ss |
| Change | -4-4 (-0.38%) |
| Open | 1183-0 |
| High | 1190-0 |
| Low | 1178-6 |
| Previous | 1184-4 |
| Time | 04/02/26 |
| 52 Week Range | 1009-4 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1182-7 |
| First Support | 1175-7 |
| Second Support | 1171-5 |
| First Resistance | 1187-1 |
| Second Resistance | 1194-1 |













