| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1175-2ss |
| Change | -5-2 (-0.44%) |
| Open | 1177-6 |
| High | 1186-2 |
| Low | 1174-2 |
| Previous | 1180-4 |
| Time | 04/02/26 |
| 52 Week Range | 1007-2 to 1231-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1178-5 |
| First Support | 1170-7 |
| Second Support | 1166-5 |
| First Resistance | 1182-7 |
| Second Resistance | 1190-5 |













