| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX26 |
| Last | 1188-6ss |
| Change | -1-2 (-0.11%) |
| Open | 1190-0 |
| High | 1197-2 |
| Low | 1184-6 |
| Previous | 1190-0 |
| Time | 06/01/26 |
| 52 Week Range | 1033-0 to 1214-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1190-2 |
| First Support | 1183-2 |
| Second Support | 1177-6 |
| First Resistance | 1195-6 |
| Second Resistance | 1202-6 |













